KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 20:20:40 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 29 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_PerformanceReportAbstract|Performans Sunuş RaporuPerformance Reportoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 20:16:05 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 29 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_PerformanceReportAbstract|Performans Sunuş RaporuPerformance Reportoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 20:16:05 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 29 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_PerformanceReportAbstract|Performans Sunuş RaporuPerformance Reportoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 20:10:03 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 29 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_PerformanceReportAbstract|Performans Sunuş RaporuPerformance Reportoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 20:04:37 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 29 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_PerformanceReportAbstract|Performans Sunuş RaporuPerformance Reportoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 19:58:56 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 29 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_PerformanceReportAbstract|Performans Sunuş RaporuPerformance Reportoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 19:54:31 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 29 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_PerformanceReportAbstract|Performans Sunuş RaporuPerformance Reportoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 19:50:21 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 29 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 19:42:43 NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Temmuz 2026 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2025 Olağan Genel
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-29 19:38:30 oda_ExplanationSection| NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 29 Temmuz 2026 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|Bağımsız