KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 17:00:32 oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock| KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yeni İş İlişkisi 2 Temmuz 2026 Yeni İş İlişkisi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_NewBusinessRelationAbstract|Yeni İş
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 16:52:12 MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 2 Temmuz 2026 Genel Açıklama [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_GeneralExplanationAbstract|Genel AçıklamaGeneral Explanationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag|
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 16:51:17 MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 2 Temmuz 2026 Genel Açıklama [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_GeneralExplanationAbstract|Genel AçıklamaGeneral Explanationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag|
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 16:47:06 oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yeni İş İlişkisi 2 Temmuz 2026 Yeni İş İlişkisi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 16:31:47 EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. Esas Sözleşme Tadili 2 Temmuz 2026 Esas Sözleşme Tadili [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|Esas Sözleşme TadiliChange in Articles
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 16:18:38 İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Kredi Derecelendirmesi 2 Temmuz 2026 Kredi Derecelendirmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[ARSVY]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_CreditRatingAbstract|Kredi DerecelendirmesiCredit Ratingoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 16:07:52 AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırımcı Bilgi Formu 2 Temmuz 2026 Yatırımcı Bilgi Formu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_KeyInvestorInformationDocumentAbstract|Yatırımcı Bilgi FormuKey Investor Information Documentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 16:00:28 PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kredi Kullanımı 2 Temmuz 2026 Kredi Kullanımı [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_LoanReceivedAbstract|Kredi KullanımıLoan Receivedoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag|
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 15:54:14 AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 2 Temmuz 2026 Genel Açıklama [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_GeneralExplanationAbstract|Genel AçıklamaGeneral Explanationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag|
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-02 15:46:32 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi 2 Temmuz 2026 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili