KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 21:28:08 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) 28 Temmuz 2026 Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) İlgili Şirketler Related Companies
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 21:21:56 GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 28 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 21:15:42 GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 28 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 21:09:49 GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 28 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 21:03:54 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 28 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 21:01:13 oda_ExplanationTextBlock| BORSA İSTANBUL A.Ş. İşlem İptali 28 Temmuz 2026 İşlem İptali İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_TransactionCancellationAbstract| İşlem İptali Transaction Cancellation oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| Konuya İlişkin Daha Önce
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 20:57:26 KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim 28 Temmuz 2026 İhraç Tavanına İlişkin Bildirim Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler ANFIN Yetkili
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 20:51:46 V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 28 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 20:46:38 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 28 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 20:46:38 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 28 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 20:43:52 NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 28 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-28 20:36:34 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu 28 Temmuz 2026 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu Özet Bilgi DÖNÜŞÜM İlgili Şirketler BRKO, ERBOS, SKBNK Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem