KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 20:03:12 BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 22 Mayıs 2026 Pay Dışında Sermaye
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:55:25 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 22 Mayıs 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:46:20 SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Kredi Derecelendirmesi 22 Mayıs 2026 Kredi Derecelendirmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[KSFIN]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_CreditRatingAbstract|Kredi DerecelendirmesiCredit Ratingoda_UpdateAnnouncementFlag|
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:32:01 JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Kredi Derecelendirmesi 22 Mayıs 2026 Kredi Derecelendirmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[MACKO]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_CreditRatingAbstract|Kredi DerecelendirmesiCredit Ratingoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:32:01 JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Kredi Derecelendirmesi 22 Mayıs 2026 Kredi Derecelendirmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[MACKO]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_CreditRatingAbstract|Kredi DerecelendirmesiCredit Ratingoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:32:01 JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Kredi Derecelendirmesi 22 Mayıs 2026 Kredi Derecelendirmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[MACKO]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_CreditRatingAbstract|Kredi DerecelendirmesiCredit Ratingoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:20:18 DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 22 Mayıs 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|Özel
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:13:16 KOÇ METALURJİ A.Ş. Esas Sözleşme 22 Mayıs 2026 Esas Sözleşme [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_ArticlesOfAssociationAbstract|Esas SözleşmeArticles of Associationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 19:00:31 PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 22 Mayıs 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-22 18:58:15 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 22 Mayıs 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|Özel