sondakikaborsa

  • takipçi
  • takip
  • Site Yöneticisi

  • 6765 Adet İçerik Eklemiştir

  • Çevrimdışı

  • PAYLAŞTIĞI HABERLER
  • FAVORİYE EKLEDİKLERİ
  • TAKİPÇİLERİ
  • TAKİP ETTİKLERİ
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 18:11:30 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 18:06:29 BURGAN BANK A.Ş. İhraç Belgesi 6 Temmuz 2026 İhraç Belgesi İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_IssueDocumentAbstract| İhraç Belgesi Issue Document oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 18:00:14 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 6 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi GMTN Programı Çerçevesinde Türkiye Dışında Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:56:49 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Kredi Derecelendirmesi 6 Temmuz 2026 Kredi Derecelendirmesi İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_CreditRatingAbstract| Kredi Derecelendirmesi Credit Rating oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Evet (Yes) Evet (Yes) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:51:54 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:45:31 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:37:07 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:33:43 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:33:43 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:27:29 NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tertip İhraç Belgesi 6 Temmuz 2026 Tertip İhraç Belgesi İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_TenorIssueDocumentAbstract| Tertip İhraç Belgesi Tenor Issue Document oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag|
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:23:06 oda_ExplanationSection| LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 6 Temmuz 2026 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract| Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Determination of Independent Audit Company oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 17:14:40 AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırımcı Bilgi Formu 6 Temmuz 2026 Yatırımcı Bilgi Formu Türkçe Turkish İngilizce English oda_KeyInvestorInformationDocumentAbstract| Yatırımcı Bilgi Formu Key Investor Information Document oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No)
Daha Fazla İçerik Yükle
Yazara ait favorilere eklenmiş hiç içerik bulunamadı!
    Üyenin takip ettiği kimse yok!
Daha Fazla
    Üyenin takip ettiği kimse yok!
Daha Fazla