KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 18:16:08 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 17:07:29 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 15:57:01 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 14:47:05 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 13:37:10 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 12:27:30 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 11:18:45 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 10:09:27 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFund Total Expense Cutoff Ratio Informationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-01-09 09:00:48 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçlarıİlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör
9 Ocak 2023 Borsa Şirket Haberleri ARZUM – Şirketin Solvia Yazılım ile 14,7 milyon TL + 1,1 milyon euro bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı. #ASELS – Şirketin uluslararası bir müşterisinin kullanımına