sondakikaborsa

  • takipçi
  • takip
  • Site Yöneticisi

  • 6919 Adet İçerik Eklemiştir

  • Çevrimdışı

  • PAYLAŞTIĞI HABERLER
  • FAVORİYE EKLEDİKLERİ
  • TAKİPÇİLERİ
  • TAKİP ETTİKLERİ
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:32:16 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 8 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSOPAS42812 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:24:32 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu 8 Temmuz 2026 Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_PublicDisclosurePlatformAnnouncementAbstract| Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu Public Disclosure Platform Announcement oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:19:19 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 8 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:11:08 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 8 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:11:08 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 8 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:03:30 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 21:28:09 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 7 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 21:20:26 ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 7 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 21:20:26 ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 7 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 21:13:48 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Yatırım Kuruluşu Varant – Sertifika – Senetlerine İlişkin Bildirim 7 Temmuz 2026 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_NotificationRegardingBrokerageHousesWarrantsOrCertificatesOrNotesAbstract| Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika /
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 21:08:58 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 7 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 21:04:51 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
Daha Fazla İçerik Yükle
Yazara ait favorilere eklenmiş hiç içerik bulunamadı!
    Üyenin takip ettiği kimse yok!
Daha Fazla
    Üyenin takip ettiği kimse yok!
Daha Fazla