Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_InformationAboutTheCommissionsPaidToBrokerageHouseAndSaleOrPurchaseOfAssetAbstract|Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriInformation About the Commissions Paid to Brokerage House and Sale or
Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract|Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expenseoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract|Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expenseoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiTRFVKFB72262 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama