KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 20:21:42 oda_RatioOfTotalFeesAndCommissionsPaidForOutsourcedServicesAndPersonnelToAverageNetAssetValue| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 9 Temmuz 2026 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_DummyItemAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Dışarıdan Sağlanan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 20:21:42 oda_RatioOfTotalFeesAndCommissionsPaidForOutsourcedServicesAndPersonnelToAverageNetAssetValue| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 9 Temmuz 2026 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_DummyItemAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Dışarıdan Sağlanan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 20:17:45 NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 9 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 20:11:05 oda_RatioOfTotalFeesAndCommissionsPaidForOutsourcedServicesAndPersonnelToAverageNetAssetValue| EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 9 Temmuz 2026 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_DummyItemAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Dışarıdan Sağlanan Hizmetler
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 20:04:11 EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 9 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 20:04:11 EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 9 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 19:49:07 ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 9 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFCGDF72621 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 19:45:13 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 9 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 19:39:16 ARSAN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 9 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 19:39:16 ARSAN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 9 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 19:32:12 EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 9 Temmuz 2026 Genel Açıklama İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-09 19:21:54 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 9 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFSMARE2628 ISIN kodlu tahvilin 09.07.2026 tarihli 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan Açıklama Güncelleme