KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 13:37:17 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler 6 Temmuz 2026 Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[AGESA]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_LiquidityProvidingTradesAbstract|Likidite Sağlayıcılık
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 17:08:35 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 15:54:38 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 14:36:13 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 12:42:35 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 4 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 12:32:22 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 4 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 13:27:27 TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Pay Alım Satım Bildirimi 3 Temmuz 2026 Pay Alım Satım Bildirimi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[PEKGY]İlgili FonlarRelated Funds[DOH, T3B, TLY,
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 12:50:32 TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 3 Temmuz 2026 Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim Özet Bilgi03.07.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:15:21 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon İhraç Sözleşmesi 3 Temmuz 2026 Fon İhraç Sözleşmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_FundIssueAgreementAbstract|Fon İhraç SözleşmesiFund Issue Agreementoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:06:37 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 3 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin