Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiSubmission Of Financial Statements To Any Authoritiesoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiEsas Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırYönetim Kurulu Karar
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]Uyum DurumuCompany Compliance StatusAçıklamaExplanationAçıklamaExplanationEvetYesEvetYesKısmenPartialKısmenPartialHayırNoHayırNoMuafExemptedMuafExemptedİlgisizNot ApplicableİlgisizNot Applicableoda_CorporateComplianceReportAbstract|Kurumsal Yönetim Uyum RaporuCorporate Governance Compliance Reportoda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.1. FACILITATING THE
Faaliyet Raporu Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|Faaliyet RaporuOperating Review Reportoda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDate
Esas Sözleşme Tadili [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|Esas Sözleşme TadiliChange in Articles of Associationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagEvet (Yes)Evet (Yes)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır
Kar veya Zarar Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Current Period01.01.2020 - 31.12.2020Önceki Dönem01.01.2019 - 31.12.2019Previous Period01.01.2019 - 31.12.2019ifrs-full_IncomeStatementAbstract|Kar veya Zarar TablosuProfit
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[ETYAT]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_NotificationOnMarketMakerTransactionsAbstract|Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemlerMarket Maker Transactionsoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction
Faaliyet Raporu Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|Faaliyet RaporuOperating Review Reportoda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDate
Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceÖdenmiş SermayeIssued capital [member]Hisse Senedi İhraç PrimleriShare premium [member]Hisse Senedi İptal KarlarıShare Cancellation ProfitDiğer Sermaye
4. YÖNETİM KURULU-II [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_BoardOfDirectors2Abstract|4. YÖNETİM KURULU-II4. BOARD OF DIRECTORS-IIoda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.4. Meeting Procedures of the Board of Directorsoda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod| Raporlama döneminde fiziki