Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel
1. PAY SAHİPLERİ [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_Shareholders1Abstract|1. PAY SAHİPLERİ1. SHAREHOLDERSoda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rightsoda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2021 - 31.12.2021Current Period01.01.2021 - 31.12.2021Önceki Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Previous Period01.01.2020 - 31.12.2020kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|Nakit Akış
1. PAY SAHİPLERİ [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_Shareholders1Abstract|1. PAY SAHİPLERİ1. SHAREHOLDERSoda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rightsoda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı
Kredi Kullanımı [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_LoanReceivedAbstract|Kredi KullanımıLoan Receivedoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDate
Faaliyet Raporu Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|Faaliyet RaporuOperating Review Reportoda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDate Of
Özel Durum Açıklaması (Genel) [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|Özel Durum Açıklaması (Genel)Material Event Disclosure Generaloda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı SoyadıGöreve Atanma TarihiSon 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)Sahip Olunan LisanslarTufan Deriner04.02.20212008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş.
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim Özet BilgiPay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiTRFVKFB22234 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama