Özel Durum Açıklaması (Genel) [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|Özel Durum Açıklaması (Genel)Material Event Disclosure Generaloda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2021 - 31.12.2021Current Period01.01.2021 - 31.12.2021Önceki Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Previous Period01.01.2020 - 31.12.2020kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|Nakit Akış
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2021 - 31.12.2021Current Period01.01.2021 - 31.12.2021Önceki Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Previous Period01.01.2020 - 31.12.2020kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|Nakit Akış
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2021 - 31.12.2021Current Period01.01.2021 - 31.12.2021Önceki Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Previous Period01.01.2020 - 31.12.2020kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|Nakit Akış
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2021 - 31.12.2021Current Period01.01.2021 - 31.12.2021Önceki Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Previous Period01.01.2020 - 31.12.2020kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|Nakit Akış
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2021 - 31.12.2021Current Period01.01.2021 - 31.12.2021Önceki Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Previous Period01.01.2020 - 31.12.2020kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|Nakit Akış
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot ReferansıFootnote ReferenceCari Dönem01.01.2021 - 31.12.2021Current Period01.01.2021 - 31.12.2021Önceki Dönem01.01.2020 - 31.12.2020Previous Period01.01.2020 - 31.12.2020kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|Nakit Akış
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiSermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi25.04.2022Kayıtlı Sermaye
İzahname [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_ProspectusAbstract|İzahnameProspectusoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDate of the previous
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiYönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırKarar Tarihi22.04.2022Nakit Kar Payı Ödeme