KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 18:26:33 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 16:37:12 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 16:07:44 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 15:37:48 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 17:03:09 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:42:50 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:14:53 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 13:33:12 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 13:09:08 KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 4 Temmuz 2026 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2025 Yılı B Grubu
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:19:26 BOR ŞEKER A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 3 Temmuz 2026 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiKayıtlı Sermaye Tavanı Artırılmasının Tescili