KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 16:07:10 KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) 7 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 15:15:16 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 7 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 12:13:21 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 7 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 20:03:23 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 19:38:11 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 6 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 13:04:22 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:06:14 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 13:41:06 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 12:18:34 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 4 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] İngilizceEnglishTürkçeTurkishoda_FundExpendituresSubAbstract|Fon Gider BilgileriFund Expendituresoda_dummyLineItems| Bildirim İçeriğiAnnouncement Contentoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(UZY,UNP) Genel Açıklama 3 Temmuz 2026 KAP Bildirimi – 2026-07-04 14:09:23
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 14:09:23 ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 3 Temmuz 2026 Genel Açıklama [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD] TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_GeneralExplanationAbstract|Genel AçıklamaGeneral Explanationoda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)oda_CorrectionAnnouncementFlag|