BİST Tüm Endeks Verileri

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.868,72 -0.18 11:08
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.431,24 0.03 11:08
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.290,85 0.62 11:08
BIST 100 10.316,64 -0.12 11:08
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.320,79 -0.11 11:08
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.318,69 -0.11 11:08
BIST 100-30 18.763,86 -0.04 11:08
BIST 30 11.227,77 -0.14 11:08
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.470,27 -0.14 11:08
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.230,43 -0.14 11:08
BIST 50 9.128,16 -0.09 11:08
50-30 8.861,12 0.22 11:08
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.724,94 0.17 11:08
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.857,77 0.22 11:08
500 11.831,27 -0.03 11:08
ADANA 83.403,90 -0.77 11:08
ALTIN TAHVILI 5.335,14 -0.36 11:08
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.335,34 -0.47 11:08
ANA 32.212,06 0.49 11:08
ANKARA 18.069,08 -0.28 11:08
ANTALYA 12.979,30 -0.23 11:08
ARACI KURUMLAR 43.017,64 -0.29 11:08
AYDIN 5.443,16 0.21 11:08
BALIKESIR 10.125,76 1.17 11:08
BANKA 13.638,25 0.47 11:08
BANKA DISI LIKIT 10 13.116,54 -0.46 11:08
BILISIM 6.342,77 -0.02 11:08
BURSA 19.338,34 -0.66 11:08
DENIZLI 9.086,37 0.52 11:08
ELEKTRIK 599,84 0.15 11:08
FIN KIR FAKTORING 4.137,00 -0.41 11:08
GAYRIMENKUL YO 2.906,19 0.12 11:08
GERI ALIM 9.804,07 0.12 11:08
GIDA ICECEK 12.049,24 -0.28 11:08
HALKA ARZ 105.614,18 -0.55 11:08
HIZMETLER 9.421,16 0.01 11:08
HOLDING VE YATIRIM 9.757,82 0.24 11:08
ILETISIM 2.119,50 -0.39 11:08
INSAAT 10.385,97 1.48 11:08
ISTANBUL 13.470,72 0.03 11:08
IZMIR 16.411,33 0.33 11:08
KATILIM 100 9.652,56 -0.24 11:08
KATILIM 30 10.054,09 -0.33 11:08
KATILIM 50 10.111,28 -0.36 11:08
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.773,01 -0.37 11:08
KATILIM TEMETTU 10.918,72 -0.16 11:08
KATILIM TUM 10.135,45 -0.21 11:08
KAYSERI 37.992,65 0.75 11:08
KIMYA PETROL PLASTIK 14.397,77 -0.65 11:08
KOBI SANAYI 30.919,83 -0.46 11:08
KOCAELI 31.103,45 -0.88 11:08
KONYA 12.820,38 -0.85 11:08
KURUMSAL YONETIM 8.633,44 -0.09 11:08
LIKIT BANKA 12.047,23 0.45 11:08
MADENCILIK 6.627,29 1.11 11:08
MALI 11.556,99 0.34 11:08
MANISA 5.001,63 -0.38 11:08
MENKUL KIYM YO 4.582,92 -0.75 11:08
METAL ANA 17.334,95 -0.28 11:08
METAL ESYA MAKINA 26.149,72 -0.9 11:08
ORMAN KAGIT BASIM 7.179,33 0.62 11:08
SIGORTA 53.176,33 2.32 11:08
SINAI 14.963,75 -0.42 11:08
SPOR 3.721,49 -1.28 11:08
SURDURULEBILIRLIK 13.839,22 -0.12 11:08
SURDURULEBILIRLIK 25 14.153,31 -0.11 11:08
TAS TOPRAK 13.101,61 0.11 11:08
TEKIRDAG 46.856,20 1.13 11:08
TEKNOLOJI 14.695,07 -0.06 11:08
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.073,06 -0.09 11:08
TEKSTIL DERI 4.446,82 1.4 11:08
TEMETTU 10.786,01 -0.04 11:08
TEMETTU 25 13.921,91 -0.1 11:08
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.884,23 -0.12 11:08
TICARET 22.486,64 -0.11 11:08
TUM 11.896,14 -0.04 11:08
TUM-100 36.219,89 0.21 11:08
TURIZM 1.394,07 0 11:08
ULASTIRMA 36.286,38 -0.22 11:08
YILDIZ 11.095,93 -0.06 11:08
GARANTI BBVA IKLIM 8.039,10 -0.13 11:08
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.189,88 0.37 11:08
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.584,82 -0.05 11:08
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.055,89 -0.41 11:08
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 189,80 -0.25 11:08
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.536,59 0.15 11:08
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.475,08 0.16 11:08