BİST Tüm Hisse Fiyatları

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 33,92 -1,51 93.132.369,06 17:16
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 155,70 -0,83 28.276.102,80 17:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 751,50 2,18 204.011.779,00 17:16
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,46 -0,40 190.044.136,25 17:16
ADGYO ADRA GMYO 28,38 1,36 55.983.635,82 17:14
AEFES ANADOLU EFES 197,80 2,01 288.761.713,60 17:16
AFYON AFYON CIMENTO 14,73 -2,19 104.440.967,70 17:16
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 87,50 -1,85 67.164.739,95 17:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,50 2,26 167.986.356,00 17:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,16 -2,96 352.597.107,14 17:16
AGYO ATAKULE GMYO 9,43 -1,26 31.471.299,50 17:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,22 0,38 51.187.880,63 17:16
AKBNK AKBANK 59,95 -0,08 3.567.198.091,95 17:16
AKCNS AKCANSA 152,80 -0,39 73.216.854,40 17:16
AKENR AK ENERJI 18,66 -4,31 157.939.589,22 17:16
AKFGY AKFEN GMYO 2,37 3,04 279.586.103,16 17:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,02 -2,18 150.870.753,58 17:16
AKGRT AKSIGORTA 8,13 7,54 396.009.361,56 17:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 340,00 -4,09 28.636.533,50 17:16
AKSA AKSA 116,40 0,34 170.573.683,90 17:16
AKSEN AKSA ENERJI 38,28 0,16 103.699.149,76 17:16
AKSGY AKIS GMYO 16,82 -4,97 44.920.595,40 17:09
AKSUE AKSU ENERJI 14,81 -1,73 14.432.135,44 17:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,89 1,41 36.544.290,82 17:16
ALARK ALARKO HOLDING 119,40 0,42 961.794.858,10 17:16
ALBRK ALBARAKA TURK 5,02 1,83 132.723.372,51 17:16
ALCAR ALARKO CARRIER 1.501,00 -3,22 115.018.699,00 17:16
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,00 7,35 147.797.615,20 17:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,90 1,70 438.126.934,40 17:16
ALGYO ALARKO GMYO 44,98 -2,22 69.710.491,98 17:16
ALKA ALKIM KAGIT 28,74 -0,55 31.126.238,86 17:15
ALKIM ALKIM KIMYA 37,98 -0,94 37.837.376,46 17:16
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,81 2,76 26.700.553,10 17:16
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,60 0,86 407.300.839,64 17:16
ALVES ALVES KABLO 58,25 -4,12 424.547.089,50 17:16
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,38 0,30 45.891.399,56 17:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,06 -1,33 26.660.638,10 17:16
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 68,45 4,58 148.095.574,40 17:16
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,90 0,48 196.799.639,25 17:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 75,95 -4,10 438.221.577,60 17:16
ARCLK ARCELIK 181,40 0,39 676.142.634,80 17:16
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,82 -2,85 323.049.409,59 17:16
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,56 -3,36 81.456.113,28 17:16
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,61 -2,05 53.724.475,38 17:16
ARTMS ARTEMIS HALI 57,35 3,24 135.829.957,40 17:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,50 -1,82 35.471.587,54 17:16
ASELS ASELSAN 63,65 2,00 2.958.043.717,30 17:16
ASGYO ASCE GMYO 15,85 9,99 184.015.536,05 17:16
ASTOR ASTOR ENERJI 108,60 0,09 1.203.971.038,80 17:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 113,30 1,52 326.038.986,40 17:16
ATAGY ATA GMYO 14,89 -0,60 3.266.525,55 17:16
ATAKP ATAKEY PATATES 44,10 -2,56 36.347.786,76 17:16
ATATP ATP YAZILIM 141,00 -3,89 86.781.695,90 17:16
ATEKS AKIN TEKSTIL 162,90 -4,96 21.002.479,90 17:14
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,34 -2,46 82.625.425,27 17:15
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -2,12 12.562.577,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,40 2,73 6.985.030,69 17:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,22 -2,00 31.327.662,58 17:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,05 9,76 176.551.130,42 17:16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,60 1,19 233.499.911,48 17:16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,71 -1,72 7.901.324,34 17:16
AYCES ALTINYUNUS CESME 694,00 -2,80 74.865.835,00 17:16
AYDEM AYDEM ENERJI 29,32 1,24 63.316.611,76 17:16
AYEN AYEN ENERJI 35,06 -1,24 103.265.392,32 17:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 65,95 9,01 12.340.155,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 196,40 2,83 144.710.004,60 17:16
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 104,70 -2,88 63.085.525,10 17:16
BAGFS BAGFAS 25,74 0,08 39.726.394,84 17:16
BAKAB BAK AMBALAJ 55,45 -3,57 32.424.448,15 17:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 35,00 -4,32 3.083.012,20 13:55
BANVT BANVIT 256,50 9,99 355.596.487,00 17:15
BARMA BAREM AMBALAJ 22,82 2,98 122.107.066,88 17:16
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,70 -0,18 880.611,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,76 1,59 29.564.043,14 17:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 72,20 -1,10 149.479.649,65 17:16
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 -9,94 12.106.050,72 17:16
BERA BERA HOLDING 18,98 0,37 343.857.189,10 17:16
BEYAZ BEYAZ FILO 30,88 9,97 131.181.735,74 17:16
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 928,50 -2,98 168.812.526,50 17:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,52 1,97 154.821.826,34 17:16
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,96 8,07 96.230.932,24 17:16
BIMAS BIM MAGAZALAR 422,25 0,54 928.494.004,00 17:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 517,00 1,27 385.587.033,50 17:16
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,15 0,63 68.034.256,69 17:16
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,30 1,72 27.064.046,36 17:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 25,34 -9,95 128.792.921,88 17:16
BLCYT BILICI YATIRIM 20,80 2,46 37.453.512,20 17:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,14 3,98 36.027.141,52 17:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,00 0,00 13.435.563,52 17:16
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,69 -2,09 42.878.419,24 17:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,32 -1,79 120.825.769,18 17:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,32 -2,00 47.742.324,98 17:16
BORSK BOR SEKER 36,04 0,78 307.009.278,76 17:16
BOSSA BOSSA 13,45 -0,37 30.615.335,39 17:16
BRISA BRISA 123,90 -0,96 65.916.804,50 17:16
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,91 0,00 10.301.691,33 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 41,70 -5,10 37.572.238,66 17:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,45 -10,00 507.626.464,45 17:16
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,32 -2,11 61.121.923,82 17:16
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,80 1,19 784.649,10 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 586,00 -4,33 581.468.779,00 17:16
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.967,50 -4,81 313.578.160,00 17:16
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,82 -1,47 29.712.735,16 17:16
BTCIM BATI CIMENTO 137,00 0,74 126.361.892,20 17:16
BUCIM BURSA CIMENTO 9,28 0,98 177.464.018,35 17:16
BURCE BURCELIK 291,00 -0,68 104.222.109,00 17:15
BURVA BURCELIK VANA 158,30 -0,38 53.528.512,80 17:16
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,80 -0,52 133.179.302,10 17:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,00 3,45 43.402.777,82 17:16
CANTE CAN2 TERMIK 17,98 -0,17 159.301.851,10 17:16
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 -2,86 1.519.923,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 65,70 5,63 746.824.865,65 17:16
CCOLA COCA COLA ICECEK 733,50 1,24 225.758.281,00 17:16
CELHA CELIK HALAT 31,26 -1,70 10.908.194,14 17:15
CEMAS CEMAS DOKUM 3,68 9,85 290.843.368,00 17:16
CEMTS CEMTAS 10,78 -0,92 73.396.604,79 17:16
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,12 3,46 28.027.470,70 17:16
CIMSA CIMSA 32,88 -1,26 200.983.065,08 17:16
CLEBI CELEBI 1.792,00 -3,81 225.073.300,00 17:16
CMBTN CIMBETON 3.550,00 -5,59 146.199.785,00 17:16
CMENT CIMENTAS 495,00 -0,60 3.146.784,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,57 -6,54 177.175.458,25 17:16
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,60 -1,50 26.240.472,20 17:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,05 -4,39 115.761.892,60 17:16
CRFSA CARREFOURSA 141,10 1,51 50.234.878,30 17:16
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,58 1,25 62.725.258,74 17:16
CVKMD CVK MADEN 497,00 3,06 471.941.599,00 17:16
CWENE CW ENERJI 261,25 -3,42 302.436.557,25 17:16
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,56 -1,91 13.081.424,00 17:16
DAGI DAGI GIYIM 9,03 0,89 24.931.155,90 17:16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,06 -0,06 84.380.369,82 17:16
DARDL DARDANEL 7,69 5,05 83.933.390,54 17:16
DENGE DENGE HOLDING 3,94 9,75 68.940.178,12 17:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,60 -1,04 16.457.352,83 17:16
DERIM DERIMOD 52,15 -5,18 30.325.858,55 17:16
DESA DESA DERI 31,38 3,22 60.331.744,72 17:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,30 -3,73 22.194.432,00 17:16
DEVA DEVA HOLDING 76,50 0,00 37.493.259,40 17:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,92 -0,86 17.637.450,48 17:16
DGGYO DOGUS GMYO 36,28 0,95 21.167.213,24 17:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,70 -0,47 27.075.783,98 17:15
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,70 5,35 2.827.662,90 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,46 0,28 9.062.744,22 17:16
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,81 -0,88 33.759.636,96 17:16
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,94 -0,86 34.753.915,49 17:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 -2,81 23.205.424,95 17:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 297,00 -0,25 467.930.861,25 17:16
DOBUR DOGAN BURDA 193,30 -2,32 47.242.262,90 17:16
DOCO DO-CO 5.047,50 2,59 28.929.955,00 17:16
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,08 2,08 72.892.098,72 17:16
DOGUB DOGUSAN 21,58 -1,01 19.245.317,44 17:16
DOHOL DOGAN HOLDING 14,26 1,57 790.956.318,44 17:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,00 -2,28 17.216.584,00 17:15
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,98 0,73 13.410.231,59 17:14
DYOBY DYO BOYA 58,10 2,65 174.075.802,20 17:16
DZGYO DENIZ GMYO 5,16 1,38 20.133.910,63 17:16
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,80 -0,53 32.472.652,08 17:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,55 0,79 189.260.649,55 17:16
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 248,50 -0,20 102.771.889,25 17:16
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,74 0,18 97.732.717,58 17:16
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,78 -1,44 376.740.624,28 17:16
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.615,00 -3,75 390.498.877,50 17:16
EGEPO NASMED EGEPOL 21,06 -4,36 46.826.135,80 17:15
EGGUB EGE GUBRE 47,32 -1,38 14.041.072,82 17:16
EGPRO EGE PROFIL 208,10 0,87 46.271.645,20 17:16
EGSER EGE SERAMIK 4,40 0,00 37.609.085,83 17:16
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,43 0,38 1.106.658.232,08 17:16
EKIZ EKIZ KIMYA 83,50 -7,22 2.960.432,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,58 -2,50 140.846.256,10 17:16
EKSUN EKSUN GIDA 60,30 -0,41 31.749.889,45 17:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,60 -1,04 37.366.915,88 17:16
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,44 -0,58 63.411.757,54 17:16
EMNIS EMINIS AMBALAJ 425,50 9,88 5.467.939,75 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 169,10 1,87 116.291.966,90 17:16
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,70 -0,08 162.175.834,05 17:16
ENKAI ENKA INSAAT 39,26 0,05 483.096.486,82 17:16
ENSRI ENSARI DERI 26,70 -0,67 41.075.856,74 17:16
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,95 -1,81 571.188.828,90 17:16
EPLAS EGEPLAST 6,91 1,02 35.753.337,21 17:16
ERBOS ERBOSAN 226,80 -1,86 39.449.012,60 17:16
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 161,00 -1,65 218.560.221,10 17:16
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,46 0,53 4.543.463.993,90 17:16
ERSU ERSU GIDA 30,54 -9,96 74.336.476,04 17:16
ESCAR ESCAR FILO 301,00 0,33 35.260.766,75 17:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 93,25 -2,97 51.361.553,10 17:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,10 0,00 60.421.729,54 17:16
ETILR ETILER GIDA 27,34 3,33 52.892.415,80 17:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,73 -0,30 8.412.202,42 17:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,42 3,32 88.147.256,65 17:16
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 32,00 -0,50 16.658.322,24 17:15
EUPWR EUROPOWER ENERJI 146,20 -1,28 177.560.489,80 17:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,92 0,25 84.655.999,15 17:16
EUYO EURO YAT. ORT. 17,46 -4,43 7.085.667,61 17:16
EYGYO EYG GMYO 10,33 2,99 36.255.081,29 17:16
FADE FADE GIDA 18,12 -1,31 15.242.825,15 17:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 90,15 -2,54 239.951.770,35 17:16
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,44 1,83 63.443.244,96 17:16
FMIZP F-M IZMIT PISTON 367,50 0,14 84.609.415,75 17:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,02 -9,36 373.280.836,08 17:15
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 1,43 88.729.097,82 17:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,95 4,07 107.009.340,20 17:16
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,53 3,93 63.595.710,20 17:16
FROTO FORD OTOSAN 1.142,00 1,96 801.852.525,00 17:16
FZLGY FUZUL GMYO 13,56 8,39 199.743.415,98 17:16
GARAN GARANTI BANKASI 89,45 4,01 2.135.091.820,45 17:16
GARFA GARANTI FAKTORING 184,50 0,54 36.371.050,50 17:16
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,00 -0,74 12.546.435,91 17:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,86 -0,45 18.171.901,02 17:16
GENIL GEN ILAC 58,00 -2,19 45.997.599,40 17:16
GENTS GENTAS 8,78 0,11 8.500.070,15 17:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,42 -5,38 203.192.208,28 17:16
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,65 -0,75 188.076.897,85 17:16
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,46 -5,78 60.816.310,80 17:16
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,30 1,00 22.419.471,58 17:16
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,36 -3,38 61.700.219,06 17:16
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,50 1,14 23.839.740,67 17:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,71 -0,72 161.823.204,08 17:16
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,94 -0,87 6.540.270,47 17:15
GOKNR GOKNUR GIDA 25,80 1,10 100.346.257,98 17:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 518,00 -1,89 286.714.145,00 17:16
GOODY GOOD-YEAR 22,66 4,14 74.581.261,68 17:16
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,62 2,40 127.390.074,58 17:16
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,03 -1,34 15.942.033,93 17:16
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 115,60 6,06 176.347.265,70 17:16
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,25 1,15 33.211.269,40 17:16
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,57 9,98 101.975.495,65 17:16
GSDHO GSD HOLDING 4,33 0,93 119.219.130,02 17:16
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,74 -1,02 222.826.994,76 17:16
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,80 -2,12 517.642.000,10 17:16
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,70 -1,37 90.802.787,94 17:16
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,30 -3,71 29.110.641,30 17:16
HALKB T. HALK BANKASI 17,46 2,77 2.032.283.680,46 17:16
HATEK HATAY TEKSTIL 15,41 -0,90 33.358.806,24 17:16
HATSN HATSAN GEMI 67,15 -0,96 113.867.023,15 17:16
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,04 -1,45 68.515.674,16 17:16
HEDEF HEDEF HOLDING 26,58 -1,04 25.180.200,94 17:15
HEKTS HEKTAS 16,12 -0,31 630.833.939,08 17:16
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,96 -0,95 13.579.703,96 17:16
HLGYO HALK GMYO 3,32 0,61 100.648.270,81 17:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 77,00 -4,11 29.343.447,25 17:16
HUBVC HUB GIRISIM 12,49 -0,64 26.165.722,40 17:15
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,55 -0,44 172.589.818,46 17:16
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,56 -1,04 67.272.791,03 17:16
HURGZ HURRIYET GZT. 4,42 -0,67 16.099.665,41 17:16
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,92 1,93 30.352.678,84 17:16
ICUGS ICU GIRISIM 14,90 -1,52 12.703.566,92 17:14
IDGYO IDEALIST GMYO 6,65 0,45 4.369.361,41 17:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,07 -0,78 78.526.277,06 17:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,01 -1,48 12.569.127,61 17:16
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,82 1,08 34.962.364,36 17:16
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -0,76 56.578.018,54 17:16
IHLAS IHLAS HOLDING 1,34 0,75 97.961.763,14 17:16
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 2,12 100.148.646,12 17:16
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,28 4,13 29.691.414,72 17:16
IMASM IMAS MAKINA 18,56 -9,99 618.310.225,31 17:16
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,11 -0,88 54.677.884,40 17:16
INFO INFO YATIRIM 12,13 -0,66 23.476.269,89 17:15
INGRM INGRAM BILISIM 587,00 -1,43 43.076.005,50 17:16
INTEM INTEMA 294,50 -1,51 30.927.485,25 17:16
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,14 -1,76 52.337.114,88 17:16
INVES INVESTCO HOLDING 348,25 3,65 156.840.770,75 17:16
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,88 -1,35 117.614.874,50 17:16
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 157,90 2,87 4.841.209,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 0,00 1.100.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,70 1,11 3.331.219.976,64 17:16
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,70 1,31 117.274.969,04 17:16
ISFIN IS FIN.KIR. 13,18 1,23 113.060.287,53 17:16
ISGSY IS GIRISIM 30,46 -1,10 29.766.750,08 17:16
ISGYO IS GMYO 15,99 -0,87 102.166.216,98 17:16
ISKPL ISIK PLASTIK 8,45 -0,82 13.428.089,03 17:15
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,90 -1,91 153.240.178,66 17:16
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,13 -2,71 37.367.035,23 17:16
ISYAT IS YAT. ORT. 10,66 -0,37 11.565.924,71 17:16
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,86 -0,74 67.859.114,40 17:16
IZFAS IZMIR FIRCA 26,66 -2,63 230.934.146,78 17:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,50 0,82 14.927.397,75 17:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,36 0,68 72.709.620,81 17:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 294,00 -3,05 201.154.060,75 17:16
KAPLM KAPLAMIN 184,50 1,26 30.375.454,70 17:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,66 -0,57 34.461.448,65 17:16
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,63 -2,22 315.076.004,40 17:16
KARTN KARTONSAN 128,90 -1,98 47.638.257,50 17:16
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,18 -2,40 35.702.833,86 17:16
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 1,71 73.506.147,49 17:16
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 34,84 4,50 707.691.781,48 17:16
KBORU KUZEY BORU 99,55 -3,35 238.233.780,35 17:16
KCAER KOCAER CELIK 60,00 -2,36 363.631.213,45 17:16
KCHOL KOC HOLDING 235,20 0,86 1.647.551.870,30 17:16
KENT KENT GIDA 1.433,00 -3,63 9.081.757,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,97 1.658.289,82 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,60 -3,76 57.618.054,81 17:16
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,20 -0,92 160.582.824,90 17:16
KGYO KORAY GMYO 34,00 0,12 6.033.025,82 17:16
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,88 -2,33 38.060.727,99 17:16
KLGYO KILER GMYO 6,46 9,86 794.721.763,49 17:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,44 -0,49 45.414.506,20 17:16
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,20 -9,97 128.096.753,54 17:16
KLNMA T. KALKINMA BANK. 20,88 -4,40 5.237.980,38 13:55
KLRHO KILER HOLDING 41,92 -0,24 16.139.005,52 17:12
KLSER KALESERAMIK 60,85 3,66 547.012.935,35 17:16
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,75 1,05 13.676.171,73 17:15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,45 1,28 80.650.614,20 17:16
KNFRT KONFRUT GIDA 14,32 8,65 77.276.864,37 17:16
KONKA KONYA KAGIT 60,15 1,95 160.549.711,25 17:16
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 236,10 -2,03 586.681.449,00 17:16
KONYA KONYA CIMENTO 10.692,50 -9,83 532.260.705,00 17:16
KOPOL KOZA POLYESTER 46,86 1,56 80.399.876,52 17:16
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,35 0,86 67.077.599,80 17:16
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,25 0,67 382.267.231,40 17:16
KOZAL KOZA ALTIN 23,06 -1,03 1.160.583.301,68 17:16
KRDMA KARDEMIR (A) 22,58 0,71 30.158.374,24 17:14
KRDMB KARDEMIR (B) 21,44 1,90 23.755.597,06 17:15
KRDMD KARDEMIR (D) 27,42 1,56 1.394.980.032,62 17:16
KRGYO KORFEZ GMYO 25,34 0,24 13.651.791,06 17:16
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,52 0,87 21.263.821,98 17:16
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,17 3,67 64.915.164,28 17:16
KRSTL KRISTAL KOLA 9,09 4,00 48.826.263,96 17:16
KRTEK KARSU TEKSTIL 41,60 -0,53 30.178.093,84 17:16
KRVGD KERVAN GIDA 27,90 2,88 72.244.147,44 17:16
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.447,50 0,00 3.619.485,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 173,30 -5,46 373.428.182,60 17:16
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,20 -3,59 75.607.972,90 17:16
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,50 -1,84 69.097.608,50 17:16
KUVVA KUVVA GIDA 46,50 -0,64 435.254,52 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,85 0,75 128.290.327,70 17:16
KZBGY KIZILBUK GYO 25,24 2,02 115.504.775,02 17:16
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,60 2,61 40.114.987,76 17:16
LIDER LDR TURIZM 72,30 4,63 67.497.177,45 17:16
LIDFA LIDER FAKTORING 8,60 -2,05 53.698.803,75 17:16
LILAK LILA KAGIT 41,14 10,00 3.519.681.965,00 17:16
LINK LINK BILGISAYAR 421,00 3,06 45.913.556,25 17:16
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 87,05 2,41 35.414.161,05 17:15
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,14 -2,71 218.252.941,08 17:16
LOGO LOGO YAZILIM 88,30 1,85 70.099.673,10 17:16
LRSHO LORAS HOLDING 3,48 3,88 172.384.454,00 17:16
LUKSK LUKS KADIFE 148,50 -0,27 101.739.314,30 17:16
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.275,00 -1,62 43.705.845,00 17:16
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 76,05 -2,81 39.590.692,20 17:16
MAGEN MARGUN ENERJI 24,98 -1,73 91.520.953,20 17:16
MAKIM MAKIM MAKINE 28,64 -4,41 39.656.833,52 17:16
MAKTK MAKINA TAKIM 7,02 0,72 33.821.951,46 17:16
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,94 -1,68 27.884.360,34 17:16
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,53 -4,52 94.346.313,82 17:16
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 101,00 -0,79 17.973.269,20 17:16
MARTI MARTI OTEL 4,28 4,14 65.975.403,90 17:16
MAVI MAVI GIYIM 96,20 -0,36 165.215.405,45 17:16
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,62 0,66 13.816.738,30 17:16
MEGAP MEGA POLIETILEN 10,84 9,94 750.426.476,18 17:16
MEGMT MEGA METAL 47,30 3,10 666.848.640,52 17:16
MEKAG MEKA BETON 66,05 -2,44 75.101.899,35 17:16
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,82 -0,31 21.764.405,43 17:15
MERCN MERCAN KIMYA 12,85 -1,23 21.234.721,84 17:16
MERIT MERIT TURIZM 124,70 -3,93 30.757.946,90 17:16
MERKO MERKO GIDA 14,64 0,41 19.071.817,08 17:16
METRO METRO HOLDING 3,43 9,94 109.053.856,49 17:16
METUR METEMTUR YATIRIM 15,42 -1,60 67.421.904,24 17:16
MGROS MIGROS TICARET 467,50 3,43 1.103.137.885,50 17:16
MHRGY MHR GMYO 4,91 -0,41 30.707.436,74 17:16
MIATK MIA TEKNOLOJI 57,20 -2,47 556.195.978,85 17:16
MIPAZ MILPA 85,10 -2,07 35.502.070,30 17:16
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 22,22 10,00 3.282.556,82 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,35 -2,48 71.068.196,00 17:16
MNDTR MONDI TURKEY 7,10 0,85 27.744.372,62 17:16
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,31 2,81 215.820.705,38 17:16
MOGAN MOGAN ENERJI 16,21 -0,18 397.677.429,63 17:16
MPARK MLP SAGLIK 260,75 4,30 190.193.089,50 17:16
