KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 13:11:12 ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 30 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 13:04:04 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 30 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 12:59:35 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 30 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 12:56:14 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 30 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 12:56:14 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Performans Sunum Raporu 30 Temmuz 2026 Performans Sunuş Raporu Türkçe Turkish İngilizce English oda_PerformanceReportAbstract| Performans Sunuş Raporu Performance Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 12:52:12 BORSA İSTANBUL A.Ş. BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu 30 Temmuz 2026 BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds İngilizce English Türkçe Turkish oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract| BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu BISTECH Equity Market Trading System
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 12:42:07 BORSA İSTANBUL A.Ş. BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu 30 Temmuz 2026 BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds İngilizce English Türkçe Turkish oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract| BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu BISTECH Equity Market Trading
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-30 12:37:40 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 30 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSOPAS42820 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır