KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 17:41:12 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 8 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 17:35:31 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 8 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 16:03:15 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 8 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 15:23:11 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 8 Temmuz 2026 Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim Özet Bilgi Bossa Paylarının Geri Alımı. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:19:19 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 8 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-08 12:11:08 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 8 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 19:46:33 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 18:48:21 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 18:42:30 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 18:04:58 İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırımcı Bilgi Formu 7 Temmuz 2026 Yatırımcı Bilgi Formu Türkçe Turkish İngilizce English oda_KeyInvestorInformationDocumentAbstract| Yatırımcı Bilgi Formu Key Investor Information Document oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 16:55:05 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 13:54:43 oda_FixedFeePaidToPortfolioManagementCompany| ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract| Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri Fund Total Expense Cutoff Ratio Information oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 13:00:25 BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 7 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu tarafından gerçekleştirilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 2. İhraç A Grubu 2. Tertip Bilgileri Yapılan