KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 17:08:35 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:49:30 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:06:14 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 15:35:45 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 15:10:34 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 13:55:29 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 12:49:25 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 4 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 14:34:05 ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 3 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 13:51:53 ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 3 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 12:50:32 TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 3 Temmuz 2026 Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim Özet Bilgi 03.07.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Geri Alım İşlemini
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 12:29:33 QNB BANK A.Ş. İhraç Belgesi 3 Temmuz 2026 İhraç Belgesi İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_IssueDocumentAbstract| İhraç Belgesi Issue Document oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:19:26 BOR ŞEKER A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 3 Temmuz 2026 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırılmasının Tescili Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:15:21 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon İhraç Sözleşmesi 3 Temmuz 2026 Fon İhraç Sözleşmesi Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundIssueAgreementAbstract| Fon İhraç Sözleşmesi Fund Issue Agreement oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:10:02 BOR ŞEKER A.Ş. Esas Sözleşme 3 Temmuz 2026 Esas Sözleşme İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds İngilizce English Türkçe Turkish oda_ArticlesOfAssociationAbstract| Esas Sözleşme Articles of Association oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?