kap borsa haberleri
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 20:20:26 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 7 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 19:58:25 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 19:46:33 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 19:18:00 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 18:48:21 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 18:25:25 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 7 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 16:59:38 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 15:18:39 EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İhraç Belgesi 7 Temmuz 2026 İhraç Belgesi İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_IssueDocumentAbstract| İhraç Belgesi Issue Document oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 15:15:16 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 7 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 14:36:46 oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fund Total Expense Ratio and Distribution of
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 13:54:43 oda_FixedFeePaidToPortfolioManagementCompany| ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 7 Temmuz 2026 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri Türkçe Turkish İngilizce English oda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract| Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri Fund Total Expense Cutoff Ratio Information oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 13:00:25 BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 7 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu tarafından gerçekleştirilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 2. İhraç A Grubu 2. Tertip Bilgileri Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 12:44:25 İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 7 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 12:38:54 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 7 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-07 12:00:26 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Daha Fazla İçerik Yükle