kap borsa
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 15:48:33 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 6 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi XS3034601446 ISIN Kodlu GMTN programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı Kupon Ödemesi Hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 14:55:49 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 13:49:28 QNB BANK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 6 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi QNB Bank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 13:24:20 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 13:04:22 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 12:57:18 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-06 12:27:50 BORSA İSTANBUL A.Ş. BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu 6 Temmuz 2026 BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds İngilizce English Türkçe Turkish oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract| BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu BISTECH Equity Market Trading System
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:14:53 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 15:35:45 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 14:43:42 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 12:53:37 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 4 Temmuz 2026 Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| Özel Durum Açıklaması (Genel) Material Event Disclosure General oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 14:34:05 ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 3 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:29:09 BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) 3 Temmuz 2026 Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) İlgili Şirketler Related Companies
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:10:02 BOR ŞEKER A.Ş. Esas Sözleşme 3 Temmuz 2026 Esas Sözleşme İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds İngilizce English Türkçe Turkish oda_ArticlesOfAssociationAbstract| Esas Sözleşme Articles of Association oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 21:06:37 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 3 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi GMTN Programı Çerçevesinde Türkiye Dışında Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme
Daha Fazla İçerik Yükle