KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 17:08:35 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 17:03:09 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:49:30 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:14:53 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 16:00:06 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 15:02:13 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 14:48:48 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 14:13:56 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 3 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-05 12:42:35 oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 4 Temmuz 2026 Fon Gider Bilgileri İngilizce English Türkçe Turkish oda_FundExpendituresSubAbstract| Fon Gider Bilgileri Fund Expenditures oda_dummyLineItems| Bildirim İçeriği Announcement Content oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-04 12:57:39 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 3 Temmuz 2026 Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Başlatılması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 20:24:09 TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 3 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFTRYK72610 Finansman Bonosu İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 18:49:57 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 3 Temmuz 2026 Genel Açıklama Türkçe Turkish İngilizce English oda_GeneralExplanationAbstract| Genel Açıklama General Explanation oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel Konuya İlişkin
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 18:31:34 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Değerleme Raporu 3 Temmuz 2026 Değerleme Raporu İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_ValuationReport| Değerleme Raporu Valuation Report oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_CorrectionAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Düzeltme
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 18:24:49 oda_DomesticIndividualInvestors| İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Sonuçları 3 Temmuz 2026 Halka Arz Sonuçları İlgili Şirketler Related Companies İlgili Fonlar Related Funds Türkçe Turkish İngilizce English oda_IpoResultsAbstract| Halka Arz Sonuçları IPO Results oda_UpdateAnnouncementFlag| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag Hayır (No) Hayır (No)
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-07-03 18:19:48 TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) 3 Temmuz 2026 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) Özet Bilgi 2.Tertip Kira Sertifikası Portföy Varlık Girişi hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş